South African Manufactured
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Freestanding Version Dimensions:
|
Features:
|
![]() 1U Rack Mount Version |
|
| Dimensions: | Features: |
|---|---|
|
|
| S032A | S032B | S032C | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Input | OP V | OP A | Input | OP V | OP A | Input | OP V | OP A | ||
| 12V | 12V | 1A | 12V | 24V | 0.5A | 12V | 48V | 0.3A | ||
| 24V | 12V | 2A | 24V | 24V | 1A | 24V | 48V | 0.5A | ||
| 48V | 48V | 48V | ||||||||
| 72V | 72V | 72V | ||||||||
| 110V | 110V | 110V | ||||||||
| 220V | 220V | 220V | ||||||||
| Order Example: S032A24V (24V to 12V @2A) Freestanding. S032AR24V (24V to 12V @2A) 1U Rack Mount. |
||||||||||