South African Manufactured
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Freestanding / Wall Mounted Version |
Features:
|
Dimensions:
Colour: Powder Coated Motorcraft Grey Mass: 2 Kg |
Features:
![]() Rack Mounted Version |
| S018A | S018B | S018C | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Input | OP V | OP A | Input | OP V | OP A | Input | OP V | OP A | ||
| 12V | 12V | 6A | 12V | 24V | 3A | 12V | 48V | 1.5A | ||
| 24V | 12V | 10A | 24V | 24V | 5A | 24V | 48V | 2.5A | ||
| 48V | 48V | 48V | ||||||||
| 72V | 72V | 72V | ||||||||
| 110V | 110V | 110V | ||||||||
| 220V | 220V | 220V | ||||||||
| Order Example: S018A24V (24V to 12V @6A) Freestanding. S018AR24V (24V to 12V @6A) 2U Rack Mount. |
||||||||||