South African Manufactured
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S017B x | S017C x | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Input x | Output | Input x | Output | |||
| 24V DC | 24V DC | @40A | 24V DC | 48V DC | @20A | |
| 48V DC | 48V DC | |||||
| 110V DC | 110V DC | |||||
| 220V DC | 220V DC | |||||
S017 Dual Isolating DC-DC Convertor (1+1)
Features:
| 19" or (485mm (430mm excl. flange), Rack Mount | |
| 7U (310mm) |

| S019B x | S019C x | S020B x | S020C x | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Input x | Output | Input x | Output | Input x | Output | Input x | Output | |||||||
| 24V DC | 24V DC | @120A | 24V DC | 48V DC | @60A | 24V DC | 24V DC | @160A (120A n+1) |
24V DC | 48V DC | 80A (60A n+1) |
|||
| 48V DC | 48V DC | 48V DC | 48V DC | |||||||||||
| 110V DC | 110V DC | 110V DC | 110V DC | |||||||||||
| 220V DC | 220V DC | 220V DC | 220V DC | |||||||||||
S020 has 4 drawers as illustrated, S019 has 3 drawers and 1 blanking plate.
Features:
| 19" or (485mm (430mm excl. flange), Rack Mount | |
| 11U (495mm) |